Eheim Pompa universal - Indoor
Pompa universale
EsauritoIl prodotto non è più disponibile sul nostro shop
Prodotti simili
Descrizione
La pompa universal di EHEIM si distingue per la sua versatilità, per la sua resistenza e può essere azionata dentro o fuori dall'acqua. Sono disponibili diversi modelli con livelli di prestazione da 300 a 3400 L/h, ciascuno con una lunghezza del cavo di 1,5 m (indoor) o di 10 m (outdoor). Naturalmente, le due varianti possono essere utilizzate sia all'interno che all'esterno.
Caratteristiche:
- Utilizzabile dentro e sott'acqua o fuori.
- Il corpo motore ermetico garantisce la massima sicurezza.
- Prefiltro integrato: protegge il girante dalle parti usurate e garantisce prestazioni di lunga durata.
- Lato di aspirazione per un collegamento sicuro del tubo.
- Opzioni di montaggio variabili utilizzando la piastra di montaggio in dotazione.
Dati tecnici
300 | 600 | 1200 | 2400 | 3400 | |
Potenza della pompa all'ora a 50 Hz | 300 litri | 600 litri | 1200 litri | 2400 litri | 3400 litri |
Prevalenza a 50 Hz ca. | 1,2 metri | 1,5 metri | 2 metri | 3,7 metri | 3,6 metri |
Potenza assorbita a 50 Hz | 5 watt | 10 watt | 28 watt | 65 watt | 80 watt |
Dimensioni (larghezza x altezza x profondità) | 146 x 103 x 75 mm | 147 x 115 x 75 mm | 178 x 121 x 96 mm | 218 x 161 x 116 mm | 218 x 161 x 116 mm |
Tubo Ø lato aspirazione | 13 mm | 13 mm | 18 mm | 28 mm | 28 mm |
Filettatura Ø lato aspirazione | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
Tubo Ø lato mandata | 11 mm | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 18 mm |
Filettatura Ø lato mandata | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 3/4" | 3/4" |
Tensione/Frequenza | 230 Volt/50 Hz | 230 Volt/50 Hz | 230 Volt/50 Hz | 230 Volt/50 Hz | 230 Volt/50 Hz |
Lunghezza del cavo | 1,5 metri | 1,5 metri | 1,5 metri | 1,5 metri | 1,5 metri |
Acqua dolce/acqua di mare | sì/sì | sì/sì | sì/sì | sì/sì | sì/sì |
Marche (Produttori): | Eheim |
---|
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Eheim Pompa universal - Indoor
1 recensione dei clienti in un'altra lingua.
5,0 su 5 stelle
5 stelle | | 2 | (100%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 0 | (0%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
Non sono ancora state scritte recensioni in italiano, ma è presente 1 recensione in un'altra lingua.
- Nessuna recensione disponibile.