Oase Aquarius Universal Classic, 440i
Crea l'ambiente acquatico perfetto
€ 24,49
(IVA 22% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Funzionamento silenzioso
- Bocchettone di aspirazione ruotabile a 360°
- Aspirazione piatta anche a basso livello
Art.-Nr.: OAS-36673, EAN: 4010052366739
Descrizione
Con Aquarius Universal Classic di Oase scegli una pompa per statue o fontane da interno che unisce dimensioni compatte a prestazioni affidabili. Nonostante la potenza, il funzionamento è particolarmente silenzioso, così da percepire solo il piacevole suono dell'acqua in movimento.
La struttura autoaspirante a basso livello garantisce un funzionamento sicuro anche con livelli d'acqua ridotti. Il raccordo di aspirazione orientabile a 360° offre massima flessibilità in fase di installazione. La portata può essere regolata meccanicamente direttamente sul dispositivo, adattando il flusso alle esigenze specifiche del progetto.
La protezione termica integrata previene il surriscaldamento e contribuisce alla lunga durata della pompa. Ideale come motore per statue decorative o fontane da interno, si presta a diverse applicazioni in ambito ornamentale.
Dettagli tecnici:
| 440i | 440 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (L × P × H) | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 5 × 5,5 × 5,5 cm | 10 × 5,5 × 6,2 cm | 12,5 × 8 × 7,5 cm | 12,5 × 8 × 7,5 cm | 12,5 × 8 × 7,5 cm | 24,5 × 13 × 13,5 cm |
| Tensione nominale | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Potenza assorbita | 5 W | 5 W | 7 W | 15 W | 18 W | 25 W | 40 W |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1,5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Peso netto | 340 g | 900 g | 1,21 kg | 1,54 kg | 1,56 kg | 1,51 kg | 2,99 kg |
| Litri al minuto massimi | 7 l/min | 7 l/min | 10 l/min | 16 l/min | 25 l/min | 33 l/min | 50 l/min |
| Litri all'ora massimi | 440 l/h | 440 l/h | 600 l/h | 1000 l/h | 1500 l/h | 2000 l/h | 3000 l/h |
| Prevalenza massima | 0,75 m | 0,75 m | 1,20 m | 1,5 m | 1,8 m | 2 m | 3,2 m |
| Attacco lato mandata | 13 mm | 13 mm | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 |
| Attacco lato aspirazione | – | – | G ½ | G ½ | G ½ | G ½ | G 1 ½ |
| Attacchi per tubi | 13 mm | 13 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 13 / 19 / 25 mm | 19 / 25 / 32 / 38 mm |
| Attacchi filettati | 1/2" | 1/2" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ½", ¾", 1" | ¾", 1", 1 ¼", 1 ½" |
| Superficie di aspirazione filtro | 20 cm² | 20 cm² | 45 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 75 cm² | 200 cm² |
| Tipo di installazione | solo per installazione sommersa | solo per installazione sommersa | installabile in immersione o a secco | installabile in immersione o a secco | installabile in immersione o a secco | installabile in immersione o a secco | installabile in immersione o a secco |
| Marche (Produttori): | Oase |
|---|
Download
Informazioni legali
| Produttore: | Oase GmbH, Tecklenburger Str. 161, 48477, Hörstel, Germania, info@oase.com |
|---|